Bell Schedules

Regular Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:25 AM 55 min
Period 2 9:30 AM 10:25 AM 55 min
Nutrition 10:25 AM 10:40 AM 15 min
Period 3 10:45 AM 11:40 AM 55 min
Period 4 11:45 AM 12:40 PM 55 min
Homeroom 12:45 PM 1:15 PM 30 min
Lunch 1:15 PM 1:45 PM 30 min
Period 5 1:50 PM 2:45 PM 55 min
Period 6 2:50 PM 3:45 PM 55 min
Tuesdays
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:15 AM 45 min
Period 2 9:20 AM 10:05 AM 45 min
Nutrition 10:05 AM 10:20 AM 15 min
Period 3 10:25 AM 11:10 AM 45 min
Period 4 11:15 AM 12:00 PM 45 min
Homeroom 12:05 PM 12:35 PM 30 min
Lunch 12:35 PM 1:05 PM 30 min
Period 5 1:10 PM 1:55 PM 45 min
Period 6 2:00 PM 2:45 PM 45 min
Minimum Day
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:10 AM 40 min
Period 2 9:15 AM 9:55 AM 40 min
Period 3 10:00 AM 10:40 AM 40 min
Brunch 10:40 AM 11:00 AM 20 min
Period 4 11:05 AM 11:45 AM 40 min
Period 5 11:50 AM 12:30 PM 40 min
Period 6 12:35 PM 1:15 PM 40 min
Reverse Minimum Day
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 11:00 AM 11:40 AM 40 min
Period 2 11:45 AM 12:25 PM 40 min
Period 3 12:30 PM 1:10 PM 40 min
Lunch 1:10 PM 1:30 PM 20 min
Period 4 1:35 PM 2:15 PM 40 min
Period 5 2:20 PM 3:00 PM 40 min
Period 6 3:05 PM 3:45 PM 40 min